Fixe, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Référence: FXPR 0801 5000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 32 mm | 
| Largeur du moyeu | 42 mm | 
| Hauteur totale | 105 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Capacité de charge | 120 kg | 
| Poids | 0.5 kg | 
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPR 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.5 g | 
| FXPR 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g | 
| FXPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g | 
| FXPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g | 
 

 










 
