Pivotant, 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Référence: JPPE 1603 5100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Déport | 53 mm |
| Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 178 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique (Ecoforma) (65-70° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | mm | mm | mm | mm | 200 kg | |
| JPPE 1603 5100 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 200 kg |
| 200 mm | mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | mm | mm | mm | mm | 225 kg |










