Roue, 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg
Référence: WHSU 2003 61025
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Largeur du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 2000 kg |
Roue
- roues avec noyau acier mécano-soudé - revêtement rn polyuréthane coulé 90 Shore A
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Diamètre de l'alésage | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2000 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 25 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 4000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 40 mm | 5000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 50 mm | 5000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 4000 kg |










