Pivotant, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Référence: BXNY 1002 7100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Dimensions de la platine | 105x86 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80/77x60 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
Roue
- Roue polyamide avec une (RVS) roulement à billes étanche
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32 mm | 45 mm | 111 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 200 kg | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 250 kg | |
| 125 mm | 37 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 10 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 300 kg | |
| 125 mm | 50 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 450 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 600 kg |










