Fixe, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg

Référence: FFCV 3003 6000

Caractéristiques techniques

Diamètre 300 mm
Largeur de roue 57 mm
Largeur du moyeu 57 mm
Hauteur totale 353 mm
Dimensions de la platine 150 x 110 mm
Diamètre des trous de fixation 10.5 mm
Entraxe des trous de fixation 105 x 75,80 mm
Capacité de charge 1500 kg
Poids 12 kg

Description technique

  • Chape fixe forte charge en acier mécano-soudé

 

Roue

  • Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et 2 roulements à billes

Variantes

Diamètre Largeur de roue Largeur du moyeu Hauteur totale Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Capacité de charge Poids
FFCV 1003 6000 100 mm 38 mm 57 mm 152 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 340 kg 3.5 g
FFCV 1253 6000 125 mm 38 mm 57 mm 177 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 425 kg 3.7 g
FFCV 1503 6000 150 mm 38 mm 62 mm 202 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 730 kg 4.5 g
FFCV 2003 6000 200 mm 45 mm 62 mm 252 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1100 kg 6.2 g
FFCV 2503 6000 250 mm 45 mm 62 mm 303 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1200 kg 9.2 g
FFCV 3003 6000 300 mm 57 mm 57 mm 353 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1500 kg 12 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant