Fixe, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Référence: FLFL 2003 1000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 200 mm |
| Hauteur totale | 235 mm |
| Déport | 55 mm |
| Dimensions de la platine | 140x110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105x80 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 16 mm |
| Capacité de charge | 300 kg |
Roue
- Roue phénolique avec alésage lisse temperatures d'utilisation -40°C tot +250°C
Variantes
| Diamètre | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFL 0801 1000 | 80 mm | 105 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg |
| FLFL 1001 1000 | 100 mm | 128 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg |
| 125 mm | 155 mm | 42 mm | 115x85 mm | 8,5 mm | 80x60 mm | 12 mm | 170 kg | |
| 160 mm | 197 mm | 55 mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 16 mm | 250 kg | |
| 200 mm | 235 mm | 55 mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 16 mm | 300 kg |









