Pivotant, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Référence: JLFL 1605 1000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Hauteur totale | 197 mm |
| Déport | 55 mm |
| Ø-du trou central | 16 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 16 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse. Temperatures d'utilisation -40 / +250 °C
Roue
- Roue phénolique avec alésage lisse temperatures d'utilisation -40°C tot +250°C
Variantes
| Diamètre | Hauteur totale | Déport | Ø-du trou central | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLFL 0805 1000 | 80 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | mm | 150 kg |
| JLFL 1005 1000 | 100 mm | 128 mm | 33 mm | 12 mm | mm | 150 kg |
| 125 mm | 155 mm | 42 mm | 12 mm | 12 mm | 170 kg | |
| 160 mm | 197 mm | 55 mm | 16 mm | 16 mm | 250 kg | |
| 200 mm | 235 mm | 55 mm | 16 mm | 16 mm | 300 kg |









