Pivotant, 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg

Référence: JWCU 1253 60302

Caractéristiques techniques

Diamètre 125 mm
Largeur de roue 2x30 mm
Hauteur totale 197 mm
Déport 60 mm
Dimensions de la platine 170x170 mm
Diamètre des trous de fixation 13 mm
Entraxe des trous de fixation 130x130 mm
Capacité de charge 600 kg

Description technique

  • roulettes fortes charges - roues avec noyau fonte revêtu de polyuréthane 90 Shore A, avec 2 roulements à billes
  • - monture pivotantes avec roulements à rouleaux coniques

 

Roue

  • Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes

Variantes

Diamètre Largeur de roue Hauteur totale Déport Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Capacité de charge
125 mm 2x30 mm 197 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 600 kg
125 mm 2x35 mm 197 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 700 kg
125 mm 2x40 mm 197 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 750 kg
150 mm 2x30 mm 210 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 800 kg
150 mm 2x35 mm 210 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 900 kg
150 mm 2x40 mm 210 mm 60 mm 170x170 mm 13 mm 130x130 mm 1000 kg
175 mm 2x35 mm 257 mm 60 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1200 kg
175 mm 2x40 mm 257 mm 72 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1300 kg
200 mm 2x40 mm 270 mm 72 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1600 kg
200 mm 2x45 mm 270 mm 72 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 2000 kg
200 mm 2x50 mm 270 mm 72 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 2000 kg
250 mm 2x60 mm 320 mm 80 mm 230x230 mm 19 mm 190x190 mm 2800 kg
300 mm 2x70 mm 375 mm 83 mm 230x230 mm 19 mm 190x190 mm 4000 kg
400 mm 2x100 mm 580 mm 100 mm 315x315 mm 21 mm 250x250 mm 6000 kg
500 mm 2x100 mm 630 mm 100 mm 315x315 mm 21 mm 250x250 mm 7000 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant