Pivotant, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Référence: JXPU 1602 6443
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Déport | 60 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Dimensions de la platine | 140 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75/80 mm |
Rayon de pivotement du frein | 165 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 2.9 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Variantes
Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |


