Search products
FXPU 0802 7000
Fixe 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 0802 7000 BLUE
Fixe 80 mm, 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable









