Search products
WPPE 1252 5080 (Ecoforma)
Roue 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 110 kg |
| Poids | 0.475 kg |
WPPE 1603 5012 (Ecoforma)
Roue 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
| Poids | 0.475 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique (Ecoforma) (65-70° Shore A)
WPPF 0802 5080
Roue 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 42 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 120 kg |
| Poids | 0.17 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
WPPG 0802 1000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPG 0802 1001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPG 0802 2000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPG 0802 2001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPM 0802 1000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPM 0802 1001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPM 0802 2000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)









