Pivotant, 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Référence: JRCN 1003 2100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Largeur du moyeu | 48 mm |
| Hauteur totale | 140 mm |
| Déport | 33 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10.5 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
| Capacité de charge | 450 kg |
| Poids | 2.7 kg |
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zingué et passivé jaune par électrolyse. Pivot à double chemin de billes.
Roue
- Roue en fonte avec 2 roulements à billes
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRCN 1003 2100 | 100 mm | 38 mm | 48 mm | 140 mm | 33 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 450 kg | 2.7 g |
| JRCN 1253 2100 | 125 mm | 41 mm | 48 mm | 165 mm | 40 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 3.3 g |
| JRCN 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 190 mm | 45 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 4.3 g |
| JRCN 2003 2100 | 200 mm | 51 mm | 60 mm | 241 mm | 54 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 6 g |










