Pivotant, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg

Référence: 441a 00R065p ZPH

Caractéristiques techniques

Diamètre 65 mm
Largeur de voie 33 mm
Hauteur totale 92 mm
Déport 37,5 mm
Dimensions de la platine 104x80 mm
Diamètre des trous de fixation 9 mm
Entraxe des trous de fixation 72x52/80x60 mm
Capacité de charge 100 kg
Poids 539 g

Description technique

  • Facilement courir double roulement à billes pour une bonne maniabilité
  • Large choix de roues pour différents domaines d'application
  • Peut être équipé de toutes les serrures différentes
  • Stable en tôle d'acier de conception et une technologie éprouvée

 

Roue

  • Pneu polyamide de couleur naturelle
  • Roulement à rouleaux

Domaines d'application

  • Chariots de montage
  • Chariots de préparation de commandes
  • Chariots de préparation de commandes
  • Chariots conteneurs
  • Chariots de manutention
  • Chariots à outils
  • Conteneurs à déchets

Variantes

Diamètre Largeur de voie Hauteur totale Déport Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Capacité de charge Poids
441a 00R065p ZPH 65 mm 33 mm 92 mm 37,5 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 539 g
441a 00R080p ZPH 80 mm 33 mm 107 mm 34 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 572 g
441a 00R100p ZPH 100 mm 32 mm 128 mm 34 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 0 g
441a 00R100p ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 38 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 0 g
441a 00R125p ZPH 125 mm 32 mm 152 mm 32 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 696 g
441a 00R125p ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 37 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 932 g
441a 00R150p ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 48 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 1770 g
441a 00R160p ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 48 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 0 g
441a 00R200p ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 58 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 300 kg 2080 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant